ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 110,657 118,275 75,479 60,286 73,136
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10,391 32,440 20,505 3,274 5,758
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 6,167 28,718 17,704 (68) 2,406
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,795 15,847 9,531 (149) 2,064
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม 117,084 114,527 93,117 58,331 58,414
หนี้สินรวม 47,897 49,479 39,720 32,842 32,003
ส่วนของผู้ถือหุ้น 69,186 65,049 53,397 25,488 26,411
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 14.3 32.2 28.9 8.1 9.8
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.3 13.4 12.6 (0.3) 2.8
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.1 2.2 1.8 1.0 1.1
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.8 0.7 1.3 1.2

หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงิน คำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1