เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 16 กันยายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/08/2568 ถึง 02/09/2568)
11.90 12.40 11.50 11.70 37,636,321
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/07/2568 ถึง 19/08/2568)
13.00 15.00 11.70 11.90 147,476,029
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
16/09/2568 13.70 13.80 13.40 13.60 6,817,465
15/09/2568 13.70 13.90 13.50 13.60 12,200,580
12/09/2568 13.20 13.50 13.10 13.20 3,729,567
11/09/2568 13.40 13.50 13.20 13.20 2,187,412
10/09/2568 13.70 13.70 12.90 13.40 15,875,789
09/09/2568 13.60 13.90 13.30 13.60 8,287,836
08/09/2568 12.80 13.70 12.70 13.70 13,380,709
05/09/2568 12.30 12.80 12.20 12.70 6,798,357
04/09/2568 12.00 12.30 11.90 12.20 5,938,126
03/09/2568 11.80 12.10 11.70 12.00 8,224,954
02/09/2568 12.00 12.00 11.50 11.70 9,490,108
01/09/2568 12.10 12.10 11.90 12.00 1,610,525
29/08/2568 12.10 12.10 11.90 12.10 2,657,852
28/08/2568 12.10 12.20 12.00 12.00 2,937,067
27/08/2568 12.20 12.40 12.00 12.00 3,704,823
26/08/2568 12.20 12.40 12.10 12.20 4,317,902
25/08/2568 12.10 12.20 12.10 12.10 1,444,743
22/08/2568 12.10 12.20 11.80 12.00 2,371,384
21/08/2568 12.00 12.30 11.90 12.00 4,955,866
20/08/2568 11.90 12.00 11.60 12.00 4,146,051
19/08/2568 12.00 12.10 11.90 11.90 1,841,175
18/08/2568 12.00 12.20 11.90 12.00 3,166,264
15/08/2568 12.00 12.00 11.70 11.90 4,564,015
14/08/2568 12.80 12.80 11.70 11.90 24,086,573
13/08/2568 13.20 13.30 12.70 12.70 15,656,140
08/08/2568 14.00 14.10 13.80 13.80 2,909,148
07/08/2568 14.00 14.40 13.90 14.00 6,930,881
06/08/2568 13.90 14.30 13.90 14.00 9,055,723
05/08/2568 13.80 14.00 13.60 13.90 5,992,407
04/08/2568 13.70 13.80 13.50 13.80 5,968,932
01/08/2568 14.70 15.00 13.80 13.80 13,389,628
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น