เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 05 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31/03/2569 ถึง 17/04/2569)
18.00 18.20 16.70 16.70 78,194,668
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02/03/2569 ถึง 30/03/2569)
14.10 18.50 12.00 17.80 413,019,321
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
05/05/2569 18.10 18.60 18.10 18.30 12,829,081
30/04/2569 18.10 18.70 17.70 17.80 17,068,111
29/04/2569 17.90 18.10 17.60 18.00 12,843,931
28/04/2569 16.60 18.10 16.50 18.00 24,962,604
27/04/2569 16.60 16.60 16.30 16.40 3,242,232
24/04/2569 16.80 17.00 16.30 16.60 4,909,163
23/04/2569 17.00 17.30 16.70 16.90 8,960,595
22/04/2569 16.30 17.00 16.00 16.90 11,887,491
21/04/2569 16.20 16.40 16.10 16.30 9,880,080
20/04/2569 16.70 16.70 16.00 16.60 8,352,434
17/04/2569 16.90 17.00 16.70 16.70 3,358,942
16/04/2569 17.30 17.30 16.90 17.00 3,237,597
10/04/2569 17.10 17.30 16.70 17.30 5,863,331
09/04/2569 17.50 17.70 17.10 17.10 6,531,574
08/04/2569 17.40 17.80 17.40 17.50 5,302,450
07/04/2569 17.60 18.00 17.40 17.70 7,282,499
03/04/2569 17.70 17.90 17.40 17.60 4,280,716
02/04/2569 17.90 17.90 17.50 17.70 10,903,026
01/04/2569 17.80 17.80 16.90 17.70 19,670,378
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น