เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/03/2569 ถึง 26/03/2569)
15.80 18.50 15.40 16.80 185,734,250
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12/02/2569 ถึง 12/03/2569)
13.30 16.20 12.00 15.70 395,959,396
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
10/04/2569 17.10 17.30 16.70 17.30 5,863,331
09/04/2569 17.50 17.70 17.10 17.10 6,531,574
08/04/2569 17.40 17.80 17.40 17.50 5,302,450
07/04/2569 17.60 18.00 17.40 17.70 7,282,499
03/04/2569 17.70 17.90 17.40 17.60 4,280,716
02/04/2569 17.90 17.90 17.50 17.70 10,903,026
01/04/2569 17.80 17.80 16.90 17.70 19,670,378
31/03/2569 18.00 18.20 17.50 17.80 11,764,155
30/03/2569 17.90 18.20 17.80 17.80 10,047,739
27/03/2569 17.00 18.00 17.00 17.70 25,556,890
26/03/2569 17.00 17.30 16.80 16.80 12,293,741
25/03/2569 16.60 17.00 16.60 17.00 12,151,531
24/03/2569 17.70 18.50 16.90 16.90 28,019,537
23/03/2569 16.30 17.90 16.30 17.60 26,865,891
20/03/2569 16.00 16.90 15.90 16.60 29,065,319
19/03/2569 16.40 16.50 15.90 16.00 14,378,474
18/03/2569 16.00 16.60 15.70 16.60 17,585,683
17/03/2569 16.30 16.30 15.70 16.00 12,807,058
16/03/2569 15.70 16.30 15.60 16.10 20,283,261
13/03/2569 15.80 16.00 15.40 15.50 12,283,755
12/03/2569 15.50 16.20 15.50 15.70 23,961,526
11/03/2569 15.50 15.70 15.30 15.50 8,670,033
10/03/2569 15.00 16.10 15.00 15.50 31,459,392
09/03/2569 14.70 15.80 14.60 15.40 48,440,249
06/03/2569 13.00 15.20 13.00 15.20 37,084,278
05/03/2569 12.80 13.10 12.50 13.10 10,808,523
04/03/2569 12.90 13.10 12.00 12.40 20,200,627
02/03/2569 14.10 14.40 13.70 13.70 11,055,814
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น