ราคาย้อนหลัง

นักลงทุนสัมพันธ์

 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2566 ถึง 08 มิถุนายน 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11/05/2566 ถึง 24/05/2566)
20.20 20.30 18.10 19.00 56,010,515
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/04/2566 ถึง 10/05/2566)
23.00 23.30 19.30 20.20 76,057,133
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
08/06/2566 18.80 19.10 18.60 19.00 5,394,096
07/06/2566 18.80 18.90 18.50 18.70 3,831,374
06/06/2566 19.00 19.00 18.50 18.70 3,098,702
02/06/2566 18.80 19.00 18.80 18.90 2,003,229
01/06/2566 19.00 19.00 18.60 18.70 2,067,522
31/05/2566 18.90 19.00 18.70 19.00 4,524,857
30/05/2566 18.70 19.20 18.70 19.10 2,752,929
29/05/2566 19.10 19.30 18.70 18.90 3,196,007
26/05/2566 19.00 19.20 18.80 19.00 1,833,240
25/05/2566 19.00 19.10 18.80 19.00 3,055,015
24/05/2566 19.30 19.30 19.00 19.00 1,715,946
23/05/2566 18.80 19.30 18.80 19.20 3,229,019
22/05/2566 18.60 19.00 18.10 18.80 4,759,803
19/05/2566 18.80 18.90 18.40 18.80 2,526,248
18/05/2566 18.80 18.90 18.50 18.80 2,866,303
17/05/2566 18.90 19.20 18.50 18.70 5,827,951
16/05/2566 18.50 18.90 18.30 18.70 3,886,716
15/05/2566 19.30 19.30 18.40 18.50 12,157,295
12/05/2566 18.90 19.60 18.90 19.30 6,686,234
11/05/2566 20.20 20.30 18.80 18.80 12,355,000
10/05/2566 20.00 20.50 19.90 20.20 4,674,500
09/05/2566 20.00 20.40 19.80 20.40 4,276,400
08/05/2566 20.00 20.30 19.70 20.10 4,231,900
03/05/2566 19.40 19.90 19.30 19.80 3,244,788
02/05/2566 19.70 19.80 19.30 19.60 3,497,260
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น