เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/01/2569 ถึง 12/02/2569)
13.00 13.80 12.60 13.40 61,811,899
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30/12/2568 ถึง 29/01/2569)
12.20 13.50 12.00 13.20 94,466,677
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
26/02/2569 15.00 15.00 14.50 14.90 8,387,701
25/02/2569 14.80 15.30 14.70 15.00 27,102,545
24/02/2569 14.30 14.70 14.20 14.50 21,232,752
23/02/2569 14.20 14.30 13.60 14.00 22,441,712
20/02/2569 14.60 14.80 13.80 13.90 28,841,090
19/02/2569 15.00 15.50 14.90 15.20 12,999,847
18/02/2569 14.90 15.00 14.60 14.90 10,767,320
17/02/2569 15.00 15.20 14.80 14.90 20,340,740
16/02/2569 13.70 14.70 13.70 14.50 24,344,156
13/02/2569 13.30 13.80 13.30 13.40 12,411,772
12/02/2569 13.30 13.50 13.20 13.40 9,212,373
11/02/2569 13.20 13.80 13.00 13.30 11,880,618
10/02/2569 13.30 13.40 13.00 13.10 8,428,035
09/02/2569 13.20 13.50 13.10 13.30 8,204,537
06/02/2569 13.10 13.20 13.00 13.00 1,441,475
05/02/2569 13.00 13.40 12.90 13.10 5,681,527
04/02/2569 13.10 13.20 12.90 13.00 3,800,519
03/02/2569 13.00 13.30 12.90 13.10 3,355,613
02/02/2569 12.80 13.00 12.60 13.00 4,889,566
30/01/2569 13.00 13.10 12.60 12.80 4,917,636
29/01/2569 13.30 13.30 13.00 13.20 4,773,954
28/01/2569 13.00 13.30 13.00 13.20 4,134,907
27/01/2569 13.00 13.10 13.00 13.00 2,903,794
26/01/2569 12.80 13.40 12.80 13.00 7,042,308
23/01/2569 13.20 13.30 12.70 12.80 3,875,013
22/01/2569 13.20 13.50 13.00 13.20 10,551,483
21/01/2569 13.10 13.30 12.90 13.30 6,430,368
20/01/2569 12.60 13.30 12.60 13.20 10,725,730
19/01/2569 12.50 12.70 12.30 12.60 2,911,806
16/01/2569 12.50 12.70 12.50 12.50 2,617,584
15/01/2569 12.30 12.60 12.10 12.60 3,185,672
14/01/2569 12.10 12.40 12.00 12.30 2,730,910
13/01/2569 12.30 12.40 12.00 12.10 3,840,860
12/01/2569 12.60 12.70 12.20 12.20 2,617,589
09/01/2569 12.70 12.90 12.50 12.50 3,266,589
08/01/2569 12.80 12.90 12.50 12.60 3,926,399
07/01/2569 13.00 13.20 12.70 12.90 5,496,043
06/01/2569 12.70 13.00 12.50 12.90 7,553,032
05/01/2569 12.20 12.80 12.20 12.60 4,355,301
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น