ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2565 ถึง 30 มกราคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (03/01/2566 ถึง 16/01/2566) |
21.10 | 21.80 | 20.40 | 21.20 | 45,442,591 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (01/12/2565 ถึง 30/12/2565) |
19.10 | 21.60 | 18.30 | 21.10 | 92,023,359 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
30/01/2566 | 22.80 | 22.80 | 22.20 | 22.20 | 6,191,496 |
27/01/2566 | 22.70 | 22.90 | 22.40 | 22.90 | 5,761,139 |
26/01/2566 | 22.30 | 22.90 | 21.90 | 22.70 | 17,978,000 |
25/01/2566 | 21.20 | 22.20 | 21.20 | 22.20 | 19,821,209 |
24/01/2566 | 20.90 | 21.30 | 20.80 | 21.10 | 2,390,646 |
23/01/2566 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 21.00 | 879,566 |
20/01/2566 | 21.40 | 21.40 | 20.80 | 21.00 | 3,173,089 |
19/01/2566 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.40 | 1,864,178 |
18/01/2566 | 21.30 | 21.70 | 20.90 | 21.00 | 5,861,787 |
17/01/2566 | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.30 | 2,576,072 |
16/01/2566 | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 1,886,078 |
13/01/2566 | 21.50 | 21.70 | 21.00 | 21.30 | 3,729,662 |
12/01/2566 | 21.20 | 21.50 | 21.10 | 21.30 | 3,622,413 |
11/01/2566 | 21.40 | 21.40 | 20.90 | 21.20 | 4,346,135 |
10/01/2566 | 21.70 | 21.80 | 21.10 | 21.30 | 6,769,740 |
09/01/2566 | 21.20 | 21.80 | 21.10 | 21.70 | 7,366,097 |
06/01/2566 | 21.20 | 21.30 | 21.00 | 21.10 | 3,650,526 |
05/01/2566 | 20.60 | 21.30 | 20.60 | 21.10 | 8,210,827 |
04/01/2566 | 20.80 | 21.00 | 20.40 | 20.60 | 3,233,463 |
03/01/2566 | 21.10 | 21.10 | 20.70 | 20.80 | 2,627,650 |
30/12/2565 | 21.30 | 21.60 | 20.80 | 21.10 | 6,986,609 |
29/12/2565 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.20 | 6,449,026 |
28/12/2565 | 20.20 | 21.10 | 20.10 | 21.00 | 13,323,142 |
27/12/2565 | 19.60 | 20.30 | 19.60 | 20.20 | 9,586,192 |
26/12/2565 | 19.00 | 19.70 | 19.00 | 19.50 | 7,965,181 |
23/12/2565 | 18.70 | 19.00 | 18.60 | 19.00 | 2,773,428 |
22/12/2565 | 18.80 | 18.80 | 18.50 | 18.70 | 1,175,239 |
21/12/2565 | 18.50 | 18.80 | 18.30 | 18.70 | 3,054,627 |
20/12/2565 | 19.00 | 19.10 | 18.40 | 18.50 | 4,526,699 |
19/12/2565 | 19.10 | 19.20 | 19.00 | 19.00 | 2,446,312 |
16/12/2565 | 18.90 | 19.30 | 18.90 | 19.10 | 6,585,043 |
15/12/2565 | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 18.90 | 1,843,677 |
14/12/2565 | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 18.90 | 1,388,582 |
13/12/2565 | 18.80 | 19.10 | 18.80 | 19.00 | 6,385,991 |
09/12/2565 | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 3,245,088 |
08/12/2565 | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 1,713,899 |
07/12/2565 | 18.50 | 18.80 | 18.50 | 18.70 | 4,127,414 |
06/12/2565 | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 3,630,816 |
02/12/2565 | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 18.90 | 1,802,805 |
01/12/2565 | 19.10 | 19.30 | 18.90 | 19.10 | 3,013,589 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น