ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2565 ถึง 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/04/2565 ถึง 29/04/2565) |
26.00 | 26.75 | 24.20 | 25.25 | 44,870,800 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15/03/2565 ถึง 12/04/2565) |
26.50 | 28.00 | 25.50 | 26.00 | 140,633,500 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
18/05/2565 | 23.10 | 23.80 | 23.00 | 23.70 | 11,818,500 |
17/05/2565 | 22.90 | 23.20 | 22.60 | 23.00 | 12,096,200 |
13/05/2565 | 22.70 | 23.00 | 22.60 | 22.80 | 8,879,200 |
12/05/2565 | 22.60 | 22.80 | 22.10 | 22.60 | 14,160,600 |
11/05/2565 | 22.40 | 23.00 | 22.10 | 22.70 | 20,935,700 |
10/05/2565 | 21.00 | 22.50 | 20.90 | 22.50 | 31,206,400 |
09/05/2565 | 20.90 | 21.60 | 20.60 | 20.90 | 14,456,000 |
06/05/2565 | 23.10 | 23.20 | 21.60 | 21.80 | 18,825,200 |
05/05/2565 | 24.70 | 24.70 | 23.30 | 23.30 | 16,676,800 |
03/05/2565 | 25.25 | 25.25 | 24.80 | 24.90 | 3,631,500 |
29/04/2565 | 24.60 | 25.25 | 24.60 | 25.25 | 6,116,000 |
28/04/2565 | 24.40 | 24.70 | 24.30 | 24.60 | 2,785,300 |
27/04/2565 | 25.00 | 25.00 | 24.20 | 24.30 | 7,291,400 |
26/04/2565 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 24.90 | 4,196,800 |
25/04/2565 | 25.25 | 25.50 | 24.60 | 25.00 | 6,299,200 |
22/04/2565 | 25.50 | 25.75 | 25.50 | 25.75 | 4,297,000 |
21/04/2565 | 26.00 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 5,329,400 |
20/04/2565 | 25.75 | 26.00 | 25.75 | 25.75 | 1,685,900 |
19/04/2565 | 25.75 | 26.25 | 25.50 | 26.25 | 2,845,400 |
18/04/2565 | 26.00 | 26.75 | 26.00 | 26.50 | 4,024,400 |
12/04/2565 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 4,991,100 |
11/04/2565 | 26.25 | 26.50 | 25.75 | 26.00 | 4,810,100 |
08/04/2565 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 2,719,800 |
07/04/2565 | 26.75 | 26.75 | 26.00 | 26.50 | 3,127,100 |
05/04/2565 | 27.00 | 27.25 | 26.50 | 27.00 | 5,709,900 |
04/04/2565 | 26.50 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 4,731,700 |
01/04/2565 | 26.25 | 27.00 | 26.25 | 26.50 | 3,405,700 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น