ชื่อย่อหุ้น: STA | 23.80 THB |
---|---|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 7,500,500 |
เปลี่ยนแปลง (%): | +0.10 (0.42%) |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 23.10 - 24.00 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 20.60 - 46.25 |
วันก่อนหน้า: | 23.20 |
ราคาเปิด: | 23.70 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 23.70 / 293,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 23.80 / 220,500 |
ปรับปรุงเมื่อ: | 19 พ.ค. 2565 15:11 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”