| ชื่อย่อหุ้น: STA | 14.70 THB |
|---|---|
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 6,196,946 |
| เปลี่ยนแปลง (%): | -0.20 (-1.34%) |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 14.60 - 14.90 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 10.30 - 16.40 |
| วันก่อนหน้า: | 14.80 |
| ราคาเปิด: | 14.90 |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 14.70 / 37,000 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 14.80 / 290,600 |
| ปรับปรุงเมื่อ: | 27 ก.พ. 2569 16:36 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”