| ชื่อย่อหุ้น: STA | 19.20 THB |
|---|---|
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 12,479,689 |
| เปลี่ยนแปลง (%): | -0.10 (-0.52%) |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 19.00 - 19.60 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 10.30 - 20.50 |
| วันก่อนหน้า: | 19.50 |
| ราคาเปิด: | 19.30 |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 19.10 / 324,100 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 19.20 / 160,000 |
| ปรับปรุงเมื่อ: | 29 พ.ค. 2569 16:39 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”