ชื่อย่อหุ้น: STA | 22.20 THB |
---|---|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 6,191,496 |
เปลี่ยนแปลง (%): | -0.70 (-3.06%) |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 22.20 - 22.80 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 17.70 - 32.50 |
วันก่อนหน้า: | 22.80 |
ราคาเปิด: | 22.90 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 22.20 / 520,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 22.30 / 44,400 |
ปรับปรุงเมื่อ: | 30 ม.ค. 2566 16:39 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”