| ชื่อย่อหุ้น: STA | 18.30 THB |
|---|---|
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 12,829,081 |
| เปลี่ยนแปลง (%): | +0.50 (2.81%) |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 18.10 - 18.60 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 10.30 - 18.70 |
| วันก่อนหน้า: | 18.10 |
| ราคาเปิด: | 17.80 |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 18.30 / 89,900 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 18.40 / 144,500 |
| ปรับปรุงเมื่อ: | 05 พ.ค. 2569 16:36 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”