ชื่อย่อหุ้น: STA | 13.60 THB |
---|---|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 6,817,465 |
เปลี่ยนแปลง (%): | - (-%) |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 13.40 - 13.80 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 10.30 - 25.75 |
วันก่อนหน้า: | 13.70 |
ราคาเปิด: | 13.60 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 13.50 / 93,200 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 13.60 / 237,000 |
ปรับปรุงเมื่อ: | 16 ก.ย. 2568 16:37 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”