(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | |
---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 75,479 | 118,275 | 110,657 | 84,245 | 114,374 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
20,505 | 32,439 | 10,391 | 3,985 | 7,754 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 17,064 | 28,718 | 6,167 | (527) | 2,343 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 9,531 | 15,847 | 4,795 | (434) | 1,670 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 93,117 | 114,527 | 117,084 | 111,737 | 131,208 |
หนี้สินรวม | 39,720 | 49,479 | 47,897 | 43,591 | 61,513 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 53,397 | 65,049 | 69,186 | 68,146 | 69,695 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 28.9 | 32.2 | 14.3 | 9.7 | 9.5 |
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) | 12.6 | 13.4 | 4.3 | (0.5) | 1.5 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | 1.6 |
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 36.2 | 40.2 | 64.1 | N/A | 91.96 |
หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลทางการเงิน แบบ 56-1 One Report