(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | |
---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 60,286 | 75,479 | 118,275 | 110,657 | 84,245 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
3,274 | 20,505 | 32,440 | 10,391 | 3,985 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (68) | 17,704 | 28,718 | 6,167 | (527) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (149) | 9,531 | 15,847 | 4,795 | (434) |
งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 58,331 | 93,117 | 114,527 | 117,084 | 111,737 |
หนี้สินรวม | 32,842 | 39,720 | 49,479 | 47,897 | 43,591 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 25,488 | 53,397 | 65,049 | 69,186 | 68,146 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 8.1 | 28.9 | 32.2 | 14.3 | 9.7 |
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) | (0.3) | 12.6 | 13.4 | 4.3 | (0.5) |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 3.3 |
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลทางการเงิน แบบ 56-1 One Report