วันขึ้นเครื่องหมาย | เครื่องหมาย | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2567 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 | ||
10 เม.ย. 2566 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 | ||
27 ม.ค. 2565 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 | ||
02 เม.ย. 2564 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 | ||
23 มิ.ย. 2563 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 | ||
29 เม.ย. 2563 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | - |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | 30 เม.ย. 2563 | ||
วันจ่ายปันผล | 15 พ.ค. 2563 00:00 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.35 | ||
รอบผลประกอบการ | - | ||
เงินปันผลจาก | ปันผลจากกำไรสะสม | ||
06 พ.ย. 2562 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 | ||
07 ต.ค. 2562 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | - |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | 08 ต.ค. 2562 | ||
วันที่ประชุม | 06 พ.ย. 2562 10:30 | ||
วาระการประชุม | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ("โครงการ STGT ESOP") | ||
ประเภทของการประชุม | ประชุมสามัญ | ||
สถานที่จัดการประชุม | ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
09 พ.ค. 2562 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | - |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | 10 พ.ค. 2562 | ||
วันจ่ายปันผล | 29 พ.ค. 2562 00:00 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.40 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 | ||
เงินปันผลจาก | ปันผลจากกำไรสุทธิ | ||
30 เม.ย 2562 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 | ||
22 มี.ค. 2562 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | - |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | 25 มี.ค. 2562 | ||
วันที่ประชุม | 30 เม.ย. 2562 10:30 | ||
วาระการประชุม | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ||
ประเภทของการประชุม | ประชุมสามัญ | ||
สถานที่จัดการประชุม | ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
13 ก.ย. 2561 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 14 ก.ย. 2561 |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | 14 ก.ย. 2561 | ||
วันจ่ายปันผล | 28 ก.ย. 2561 00:00 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.25 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 | ||
เงินปันผลจาก | ปันผลจากกำไรสุทธิ | ||
22 มี.ค. 2561 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | - |
วันที่ประชุม | 26 เม.ย. 2561 10:30 | ||
วาระการประชุม | งดจ่ายเงินปันผล | ||
ประเภทของการประชุม | ประชุมสามัญ | ||
สถานที่จัดการประชุม | ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
หมายเหตุ | พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,536,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | ||
06 ก.ย. 2560 | XR | วันปิดสมุดทะเบียน | 11 ก.ย. 2560 |
หลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ | หุ้นสามัญ | ||
ช่วงระยะเวลาจองซื้อ | 02 ต.ค. 2560 00:00 - 06 ต.ค. 2560 00:00 | ||
ราคาจองซื้อ | 10.00 บาท | ||
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | 5 : 1 | ||
31 ส.ค.2560 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 | ||
27 ก.ค. 2560 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 02 ส.ค. 2560 |
วันที่ประชุม | 31 ส.ค. 2560 09:30 | ||
วาระการประชุม | การเพิ่มทุน | ||
ประเภทของการประชุม | ประชุมวิสามัญ | ||
สถานที่จัดการประชุม | ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
04 พ.ค. 2560 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 09 พ.ค. 2560 |
วันจ่ายปันผล | 24 พ.ค. 2560 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.40 | ||
รอบผลประกอบการ | |||
หมายเหตุ | |||
21 มี.ค. 2560 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 24 มี.ค. 2560 |
วันที่ประชุม | 25 เม.ย. 2560 10:30 | ||
วาระการประชุม | การจ่ายปันผล | ||
ประเภทของการประชุม | ประชุมสามัญ | ||
สถานที่จัดการประชุม | ห้องแกรนด์บอลรูมเอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
30 ม.ค. 2560 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 02 ก.พ. 2560 |
วันที่ประชุม | 14 มี.ค. 2560 10:00 | ||
วาระการประชุม | การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ | ||
ประเภทของการประชุม | ประชุมวิสามัญ | ||
สถานที่จัดการประชุม | โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
10 พ.ค. 2559 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 13 พ.ค. 2559 |
วันจ่ายปันผล | 27 พ.ค. 2559 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.40 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 | ||
หมายเหตุ | |||
22 มี.ค. 2559 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 25 มี.ค. 2559 |
วันที่ประชุม | 28 เม.ย. 2559 10:30 | ||
หัวข้อการประชุม | การจ่ายปันผล | ||
หมายเหตุ | ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
11 พ.ค. 2558 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 14 พ.ค. 2558 |
วันจ่ายปันผล | 27 พ.ค. 2558 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.40 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 | ||
หมายเหตุ | |||
20 มี.ค. 2558 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 25 มี.ค. 2558 |
วันที่ประชุม | 29 เม.ย. 2558 10:30 | ||
หัวข้อการประชุม | การจ่ายปันผล | ||
หมายเหตุ | โรงแรม
ลีการ์เดนส์
พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
||
09 พ.ค. 2557 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 15 พ.ค. 2557 |
วันจ่ายปันผล | 29 พ.ค. 2557 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.65 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 | ||
หมายเหตุ | |||
21 มี.ค. 2557 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 26 มี.ค. 2557 |
วันที่ประชุม | 29 เม.ย. 2557 10:30 | ||
หัวข้อการประชุม | การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | ||
หมายเหตุ | ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
03 พ.ค. 2556 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 09 พ.ค. 2556 |
วันจ่ายปันผล | 23 พ.ค. 2556 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.5 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 | ||
หมายเหตุ | |||
15 มี.ค. 2556 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 20 มี.ค. 2556 |
วันที่ประชุม | 25 เม.ย. 2556 10:30 | ||
หัวข้อการประชุม | การจ่ายปันผล | ||
หมายเหตุ | ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี | ||
04 พ.ค. 2555 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 10 พ.ค. 2555 |
วันจ่ายปันผล | 25 พ.ค. 2555 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 0.5 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 | ||
หมายเหตุ | |||
22 มี.ค. 2555 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 27 มี.ค. 2555 |
วันที่ประชุม | 27 เม.ย. 2555 10:30 | ||
หัวข้อการประชุม | การจ่ายปันผล | ||
หมายเหตุ | ห้อง Exhibition hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หาดใหญ่ สงขลา ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
04 พ.ค. 2554 | XD | วันปิดสมุดทะเบียน | 10 พ.ค. 2554 |
วันจ่ายปันผล | 27 พ.ค. 2554 | ||
เงินปันผล(บาท/หุ้น) | 1.25 | ||
รอบผลประกอบการ | 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 | ||
หมายเหตุ | |||
18 มี.ค. 2554 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 23 มี.ค. 2554 |
วันที่ประชุม | 28 เม.ย. 2554 10:30 | ||
หัวข้อการประชุม | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย | ||
หมายเหตุ | โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 29 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||
09 มิ.ย. 2553 | XM | วันปิดสมุดทะเบียน | 14 มิ.ย. 2553 |
วันที่ประชุม | 28 มิ.ย. 2553 16:00 | ||
หัวข้อการประชุม | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท | ||
หมายเหตุ | โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |