โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
2. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 131,173,363 8.54
4. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 99,972,806 6.51
5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 45,300,000 2.95
6. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 24,856,500 1.62
7. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 23,500,000 1.53
8. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 22,500,000 1.46
9. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 22,000,000 1.43
10. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 21,126,635 1.38