โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 03 มีนาคม 2568 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 344,190,629 22.41
2. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 120,473,997 7.84
4. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 57,842,206 3.77
5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 47,160,000 3.07
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 38,915,640 2.53
7. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 34,100,000 2.22
8. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 28,530,000 1.86
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,934,019 1.82
10. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 25,000,000 1.63