ราคาย้อนหลัง

นักลงทุนสัมพันธ์

 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 มีนาคม 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/02/2566 ถึง 08/03/2566)
25.25 26.00 23.20 23.40 56,504,739
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25/01/2566 ถึง 21/02/2566)
21.20 25.50 21.20 25.25 197,850,192
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
22/03/2566 20.80 21.40 20.80 20.90 4,476,290
21/03/2566 20.50 20.90 20.30 20.80 3,698,041
20/03/2566 20.30 20.60 20.00 20.40 7,043,173
17/03/2566 21.00 21.00 20.20 20.40 29,394,975
16/03/2566 21.80 21.90 20.30 20.80 14,361,395
15/03/2566 22.00 22.30 21.90 22.00 5,118,986
14/03/2566 22.60 22.90 21.70 22.00 7,691,055
13/03/2566 22.90 23.20 22.60 22.70 4,979,679
10/03/2566 23.30 23.50 22.90 23.30 5,422,085
09/03/2566 23.40 23.90 23.30 23.40 5,043,784
08/03/2566 23.70 24.20 23.30 23.40 5,099,847
07/03/2566 24.30 24.40 23.20 23.60 7,820,258
03/03/2566 24.50 24.60 24.10 24.30 3,335,042
02/03/2566 24.80 25.00 24.50 24.70 3,787,525
01/03/2566 25.25 25.50 24.50 24.80 6,633,640
28/02/2566 25.75 26.00 24.30 25.25 10,895,552
27/02/2566 25.50 26.00 25.50 25.75 3,712,404
24/02/2566 25.75 25.75 25.00 25.25 7,323,636
23/02/2566 25.50 25.75 25.25 25.75 3,335,547
22/02/2566 25.25 25.75 25.00 25.75 4,561,288
21/02/2566 25.00 25.50 24.90 25.25 7,917,096
20/02/2566 23.80 25.25 23.80 25.00 18,173,886
17/02/2566 23.60 24.00 23.60 23.80 4,090,408
16/02/2566 23.80 23.90 22.90 23.60 9,420,596
15/02/2566 24.10 24.10 23.70 23.80 4,677,813
14/02/2566 23.70 24.30 23.50 24.10 10,632,765
13/02/2566 24.00 24.00 23.50 23.60 4,803,203
10/02/2566 24.00 24.30 23.60 23.90 7,751,013
09/02/2566 24.50 24.50 23.90 24.10 10,333,328
08/02/2566 23.40 24.70 23.20 24.50 19,405,610
07/02/2566 22.60 23.60 22.60 23.40 17,792,391
06/02/2566 22.30 22.80 22.30 22.60 4,749,739
03/02/2566 22.40 22.70 22.20 22.30 4,951,737
02/02/2566 22.00 22.70 21.90 22.70 8,036,335
01/02/2566 21.80 22.20 21.70 22.00 4,273,564
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น