ราคาย้อนหลัง

นักลงทุนสัมพันธ์

 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 04 ธันวาคม 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07/11/2566 ถึง 20/11/2566)
15.00 16.20 13.10 16.10 45,088,304
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06/10/2566 ถึง 06/11/2566)
14.70 15.40 13.90 15.00 106,628,033
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
04/12/2566 15.20 15.30 14.90 15.10 2,507,719
01/12/2566 15.40 15.40 15.10 15.30 2,654,856
30/11/2566 15.70 15.80 15.00 15.30 6,436,851
29/11/2566 16.60 16.60 15.70 15.80 6,709,382
28/11/2566 16.70 16.80 16.40 16.70 3,557,599
27/11/2566 16.60 16.70 16.30 16.70 3,514,192
24/11/2566 16.70 16.90 16.40 16.60 4,257,288
23/11/2566 16.60 16.80 16.50 16.50 2,124,647
22/11/2566 16.30 16.60 16.00 16.60 5,088,546
21/11/2566 16.10 16.30 16.00 16.20 4,152,925
20/11/2566 15.70 16.20 15.60 16.10 5,494,458
17/11/2566 15.40 15.70 15.30 15.50 2,091,016
16/11/2566 15.40 15.60 15.10 15.50 4,882,917
15/11/2566 15.00 15.40 14.80 15.40 5,414,789
14/11/2566 14.60 14.90 14.50 14.80 3,337,695
13/11/2566 14.30 14.60 14.20 14.60 2,100,420
10/11/2566 13.60 14.60 13.60 14.40 6,862,538
09/11/2566 14.00 14.10 13.10 13.70 9,623,711
08/11/2566 14.80 14.80 14.30 14.40 3,168,653
07/11/2566 15.00 15.00 14.60 14.70 2,112,107
06/11/2566 14.90 15.00 14.80 15.00 1,967,890
03/11/2566 14.50 14.90 14.50 14.80 2,201,968
02/11/2566 14.30 14.60 14.30 14.50 3,117,457
01/11/2566 14.40 14.40 14.10 14.20 1,367,688
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น