ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2568 ถึง 28 พฤษภาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/04/2568 ถึง 14/05/2568) |
13.70 | 14.80 | 13.20 | 14.40 | 56,483,323 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/03/2568 ถึง 25/04/2568) |
15.00 | 15.30 | 12.40 | 13.70 | 115,040,412 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
28/05/2568 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 3,997,066 |
27/05/2568 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 3,015,162 |
26/05/2568 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 3,159,917 |
23/05/2568 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.10 | 3,202,836 |
22/05/2568 | 13.40 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 3,285,184 |
21/05/2568 | 13.60 | 13.70 | 13.40 | 13.40 | 3,200,318 |
20/05/2568 | 13.70 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 5,005,036 |
19/05/2568 | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 13.60 | 3,330,728 |
16/05/2568 | 13.80 | 13.90 | 13.50 | 13.60 | 5,219,093 |
15/05/2568 | 14.30 | 14.50 | 13.60 | 13.70 | 9,444,846 |
14/05/2568 | 14.70 | 14.80 | 14.30 | 14.40 | 5,704,133 |
13/05/2568 | 14.30 | 14.70 | 14.20 | 14.60 | 10,632,376 |
09/05/2568 | 13.70 | 14.20 | 13.70 | 14.00 | 6,928,775 |
08/05/2568 | 14.00 | 14.10 | 13.60 | 13.60 | 2,967,360 |
07/05/2568 | 13.80 | 14.10 | 13.70 | 13.90 | 4,412,831 |
06/05/2568 | 14.00 | 14.00 | 13.60 | 13.60 | 3,570,397 |
02/05/2568 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | 14.00 | 10,666,471 |
30/04/2568 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 13.50 | 5,626,368 |
29/04/2568 | 13.40 | 13.50 | 13.20 | 13.40 | 2,512,166 |
28/04/2568 | 13.70 | 13.70 | 13.20 | 13.30 | 3,462,446 |
25/04/2568 | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | 2,951,296 |
24/04/2568 | 13.60 | 13.70 | 13.40 | 13.50 | 3,365,600 |
23/04/2568 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.50 | 2,625,476 |
22/04/2568 | 13.30 | 13.50 | 13.20 | 13.40 | 1,945,850 |
21/04/2568 | 13.80 | 13.80 | 13.30 | 13.30 | 5,695,425 |
18/04/2568 | 13.70 | 13.90 | 13.50 | 13.70 | 9,296,189 |
17/04/2568 | 14.80 | 14.90 | 14.60 | 14.70 | 7,141,351 |
16/04/2568 | 14.60 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | 5,599,280 |
11/04/2568 | 14.50 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 5,230,855 |
10/04/2568 | 14.30 | 14.70 | 14.00 | 14.50 | 14,266,788 |
09/04/2568 | 12.90 | 13.40 | 12.80 | 13.30 | 4,545,317 |
08/04/2568 | 12.90 | 13.30 | 12.40 | 13.10 | 9,077,088 |
04/04/2568 | 13.80 | 13.90 | 13.50 | 13.60 | 6,758,828 |
03/04/2568 | 14.10 | 14.20 | 13.80 | 14.10 | 9,754,029 |
02/04/2568 | 14.50 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 3,055,811 |
01/04/2568 | 14.60 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | 3,842,845 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น