ราคาย้อนหลัง

นักลงทุนสัมพันธ์

 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2568 ถึง 06 พฤษภาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/04/2568 ถึง 18/04/2568)
14.50 14.90 12.40 13.70 74,725,536
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/03/2568 ถึง 01/04/2568)
15.20 15.80 14.30 14.40 98,484,869
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
06/05/2568 14.00 14.00 13.60 13.60 3,570,397
02/05/2568 13.50 14.20 13.50 14.00 10,666,471
30/04/2568 13.50 13.50 13.20 13.50 5,626,368
29/04/2568 13.40 13.50 13.20 13.40 2,512,166
28/04/2568 13.70 13.70 13.20 13.30 3,462,446
25/04/2568 13.60 13.80 13.50 13.70 2,951,296
24/04/2568 13.60 13.70 13.40 13.50 3,365,600
23/04/2568 13.70 13.70 13.40 13.50 2,625,476
22/04/2568 13.30 13.50 13.20 13.40 1,945,850
21/04/2568 13.80 13.80 13.30 13.30 5,695,425
18/04/2568 13.70 13.90 13.50 13.70 9,296,189
17/04/2568 14.80 14.90 14.60 14.70 7,141,351
16/04/2568 14.60 14.80 14.40 14.60 5,599,280
11/04/2568 14.50 14.60 14.30 14.50 5,230,855
10/04/2568 14.30 14.70 14.00 14.50 14,266,788
09/04/2568 12.90 13.40 12.80 13.30 4,545,317
08/04/2568 12.90 13.30 12.40 13.10 9,077,088
04/04/2568 13.80 13.90 13.50 13.60 6,758,828
03/04/2568 14.10 14.20 13.80 14.10 9,754,029
02/04/2568 14.50 14.60 14.30 14.40 3,055,811
01/04/2568 14.60 14.70 14.40 14.40 3,842,845
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น