ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2565 ถึง 01 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06/06/2565 ถึง 17/06/2565) |
25.25 | 25.25 | 21.00 | 21.30 | 84,675,198 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05/05/2565 ถึง 02/06/2565) |
24.70 | 25.50 | 20.60 | 25.00 | 261,723,920 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
01/07/2565 | 21.10 | 21.20 | 20.80 | 21.10 | 4,843,716 |
30/06/2565 | 21.50 | 21.50 | 20.80 | 21.20 | 8,532,575 |
29/06/2565 | 21.80 | 21.80 | 21.40 | 21.40 | 2,082,994 |
28/06/2565 | 21.60 | 21.80 | 21.50 | 21.80 | 2,476,750 |
27/06/2565 | 21.60 | 21.80 | 21.40 | 21.60 | 2,637,569 |
24/06/2565 | 21.40 | 22.00 | 21.30 | 21.50 | 7,913,722 |
23/06/2565 | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 3,063,042 |
22/06/2565 | 21.70 | 21.70 | 21.10 | 21.30 | 5,097,877 |
21/06/2565 | 21.40 | 22.00 | 21.30 | 21.70 | 4,882,573 |
20/06/2565 | 21.20 | 21.50 | 21.20 | 21.30 | 2,881,802 |
17/06/2565 | 21.20 | 21.70 | 21.00 | 21.30 | 11,711,440 |
16/06/2565 | 21.80 | 21.80 | 21.20 | 21.40 | 6,649,891 |
15/06/2565 | 21.70 | 21.80 | 21.30 | 21.40 | 4,851,612 |
14/06/2565 | 21.80 | 21.80 | 21.40 | 21.70 | 4,979,688 |
13/06/2565 | 22.20 | 22.50 | 21.70 | 21.80 | 7,730,230 |
10/06/2565 | 22.40 | 22.80 | 22.20 | 22.60 | 7,233,110 |
09/06/2565 | 23.20 | 23.30 | 22.60 | 22.70 | 8,770,661 |
08/06/2565 | 23.40 | 23.50 | 22.70 | 23.20 | 8,475,171 |
07/06/2565 | 24.20 | 24.30 | 23.10 | 23.20 | 15,328,935 |
06/06/2565 | 25.25 | 25.25 | 24.10 | 24.20 | 8,944,460 |
02/06/2565 | 25.25 | 25.25 | 24.70 | 25.00 | 7,901,149 |
01/06/2565 | 24.80 | 25.50 | 24.80 | 25.25 | 4,564,623 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น