ราคาย้อนหลัง

นักลงทุนสัมพันธ์

 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 สิงหาคม 2566 ถึง 26 กันยายน 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป          
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/08/2566 ถึง 12/09/2566)
14.50 17.00 14.40 16.30 134,882,350
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31/07/2566 ถึง 29/08/2566)
16.50 16.80 12.10 14.30 233,054,836
ข้อมูลราคาย้อนหลัง          
26/09/2566 16.70 16.70 16.00 16.00 13,816,175
25/09/2566 17.00 17.50 16.60 16.80 21,837,483
22/09/2566 16.40 16.90 16.30 16.80 7,781,159
21/09/2566 16.50 16.50 16.10 16.30 5,540,592
20/09/2566 16.70 16.90 16.40 16.50 10,114,748
19/09/2566 16.50 17.00 16.50 16.90 10,948,030
18/09/2566 16.80 16.90 16.40 16.40 8,381,242
15/09/2566 16.60 17.00 16.40 16.90 11,426,354
14/09/2566 16.20 16.50 15.80 16.50 8,871,345
13/09/2566 16.30 16.30 15.90 16.20 6,101,157
12/09/2566 16.50 16.60 16.20 16.30 4,724,567
11/09/2566 16.70 16.70 16.30 16.50 9,146,950
08/09/2566 16.90 17.00 16.50 16.60 8,341,557
07/09/2566 16.10 16.90 16.00 16.90 18,657,079
06/09/2566 16.30 16.30 15.70 16.10 11,542,270
05/09/2566 16.30 16.60 16.10 16.30 13,453,531
04/09/2566 16.10 16.60 15.70 16.30 32,962,392
01/09/2566 14.80 15.40 14.80 15.30 13,374,888
31/08/2566 14.90 14.90 14.50 14.60 10,548,608
30/08/2566 14.50 14.90 14.40 14.80 12,130,508
29/08/2566 14.40 14.60 14.30 14.30 8,378,353
28/08/2566 14.60 14.70 14.10 14.30 12,093,675
25/08/2566 13.80 14.70 13.60 14.60 21,815,018
24/08/2566 13.30 14.10 13.20 13.90 16,838,800
23/08/2566 13.60 13.60 13.10 13.30 8,051,676
22/08/2566 13.30 13.60 13.10 13.60 6,835,389
21/08/2566 13.10 13.40 12.90 13.30 6,666,628
18/08/2566 13.60 13.60 12.90 13.00 12,103,178
17/08/2566 13.10 13.80 12.90 13.70 15,790,184
16/08/2566 12.80 13.10 12.10 13.10 25,476,662
15/08/2566 13.80 13.90 12.80 12.90 17,000,636
11/08/2566 14.20 14.30 13.70 13.90 13,732,149
10/08/2566 14.80 14.80 14.00 14.40 18,893,468
09/08/2566 15.10 15.20 14.70 14.90 13,935,864
08/08/2566 15.80 15.90 15.30 15.30 5,951,784
07/08/2566 15.80 16.00 15.60 15.80 4,375,687
04/08/2566 15.90 16.10 15.80 15.80 4,095,507
03/08/2566 16.30 16.30 15.90 15.90 6,425,065
02/08/2566 16.50 16.80 16.30 16.40 7,914,532
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น