ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/01/2568 ถึง 06/02/2568) |
16.70 | 16.80 | 14.40 | 14.50 | 50,869,365 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/12/2567 ถึง 23/01/2568) |
17.60 | 18.60 | 16.40 | 16.60 | 126,042,291 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
21/02/2568 | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 16.80 | 6,177,552 |
20/02/2568 | 16.50 | 17.00 | 16.50 | 16.70 | 8,451,995 |
19/02/2568 | 16.50 | 16.80 | 16.40 | 16.50 | 9,548,032 |
18/02/2568 | 15.80 | 16.60 | 15.70 | 16.40 | 14,339,662 |
17/02/2568 | 15.80 | 16.40 | 15.60 | 16.30 | 9,233,915 |
14/02/2568 | 15.40 | 16.10 | 15.30 | 15.90 | 11,570,969 |
13/02/2568 | 14.60 | 15.40 | 14.60 | 15.30 | 9,887,593 |
11/02/2568 | 14.30 | 14.70 | 14.30 | 14.60 | 6,511,392 |
10/02/2568 | 14.80 | 15.00 | 14.20 | 14.40 | 8,137,044 |
07/02/2568 | 14.50 | 15.00 | 14.20 | 15.00 | 7,322,653 |
06/02/2568 | 15.00 | 15.10 | 14.40 | 14.50 | 6,794,122 |
05/02/2568 | 15.50 | 15.50 | 14.80 | 14.90 | 5,941,647 |
04/02/2568 | 15.50 | 16.00 | 15.30 | 15.40 | 8,275,449 |
03/02/2568 | 15.50 | 15.60 | 15.20 | 15.40 | 5,501,706 |
31/01/2568 | 15.70 | 15.90 | 15.60 | 15.70 | 5,550,291 |
30/01/2568 | 16.20 | 16.40 | 15.50 | 15.70 | 7,933,256 |
29/01/2568 | 16.40 | 16.40 | 16.20 | 16.30 | 1,817,361 |
28/01/2568 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.40 | 2,546,697 |
27/01/2568 | 16.50 | 16.80 | 16.40 | 16.40 | 2,466,183 |
24/01/2568 | 16.70 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 4,042,653 |
23/01/2568 | 16.60 | 16.90 | 16.50 | 16.60 | 4,948,381 |
22/01/2568 | 16.70 | 16.80 | 16.40 | 16.40 | 7,620,492 |
21/01/2568 | 16.70 | 16.90 | 16.60 | 16.60 | 4,115,245 |
20/01/2568 | 16.80 | 16.90 | 16.60 | 16.60 | 3,619,106 |
17/01/2568 | 16.90 | 17.10 | 16.80 | 16.80 | 3,160,708 |
16/01/2568 | 17.30 | 17.40 | 16.80 | 16.90 | 4,590,587 |
15/01/2568 | 16.90 | 17.30 | 16.90 | 17.20 | 3,871,508 |
14/01/2568 | 17.10 | 17.40 | 16.90 | 16.90 | 6,365,162 |
13/01/2568 | 16.90 | 17.00 | 16.70 | 16.80 | 3,483,378 |
10/01/2568 | 16.90 | 17.20 | 16.60 | 17.10 | 8,853,166 |
09/01/2568 | 17.60 | 17.60 | 16.90 | 17.00 | 9,866,513 |
08/01/2568 | 17.80 | 18.20 | 17.50 | 17.50 | 6,779,030 |
07/01/2568 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 17.90 | 8,812,182 |
06/01/2568 | 18.10 | 18.60 | 17.90 | 18.00 | 19,767,804 |
03/01/2568 | 17.90 | 18.10 | 17.80 | 17.90 | 5,410,312 |
02/01/2568 | 17.90 | 18.00 | 17.70 | 17.90 | 2,831,551 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น