| ชื่อย่อหุ้น: STA | 16.70 THB |
|---|---|
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 3,358,942 |
| เปลี่ยนแปลง (%): | -0.30 (-1.77%) |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 16.70 - 17.00 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 10.30 - 18.50 |
| วันก่อนหน้า: | 16.90 |
| ราคาเปิด: | 17.00 |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 16.70 / 73,900 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 16.80 / 126,100 |
| ปรับปรุงเมื่อ: | 17 เม.ย. 2569 16:39 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”