ชื่อย่อหุ้น: STA | 12.80 THB |
---|---|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 3,997,066 |
เปลี่ยนแปลง (%): | - (-%) |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 12.70 - 13.00 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 12.40 - 25.75 |
วันก่อนหน้า: | 13.00 |
ราคาเปิด: | 12.80 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 12.70 / 456,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 12.80 / 48,700 |
ปรับปรุงเมื่อ: | 28 พ.ค. 2568 16:36 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”