ชื่อย่อหุ้น: STA | 18.10 THB |
---|---|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 3,584,294 |
เปลี่ยนแปลง (%): | +0.10 (0.56%) |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 18.00 - 18.30 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 14.30 - 25.75 |
วันก่อนหน้า: | 18.00 |
ราคาเปิด: | 18.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 18.10 / 236,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 18.20 / 380,900 |
ปรับปรุงเมื่อ: | 21 พ.ย. 2567 14:34 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”